2018年二级建造师考试已经落幕,2019年又将迎来新一轮的备考复习。为方便各地二级建造师考生及时报名,威尼斯赌场特整理了2019年各省二级建造师报名费用汇总表,并及时更新。考生可持续关注威尼斯赌场二级建造师频道。
地区 | 报名费用 | 费用说明 |
广东 | 《威尼斯赌场法规及相关常识》51元吗,其余两科考务费为每科61元 | 费用详情 |
山西 | 每人每科收费标准50元 | 费用详情 |
上海 | 报名费每人10元,综合常识每人每科60元、专业常识每人每科70元 | 费用详情 |
陕西 | 综合常识每人每科61元、专业常识每人每科65元 | 费用详情 |
四川 | 综合常识每人每科56元、专业常识每人每科75元 | 费用详情 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费56元 | 费用详情 |
海南 | 综合常识每人每科80元、专业常识每人每科110元 | 费用详情 |
安徽 | 每人每科收费标准56元 | 费用详情 |
江西 | 客观题每人每科61元,主观题每人每科70元 | 费用详情 |
江苏 | 报名费10元,综合科目每人每科60元,实务科目每人每科120元。 | 费用详情 |
广西 | 考试费客观题每人每科68元,主观题每人每科72元。 | 费用详情 |
福建 | 综合常识每人每科65元、专业常识每人每科100元 | 费用详情 |
贵州 | 考试费用以最新公布的收费标准为准 | 费用详情 |
北京 | 每人每科收费标准50元 | 费用详情 |
辽宁 | 二级建造师执业资格考试收费标准为60元/科 | 费用详情 |
河南 | 综合科目每人每科60元,实务科目每人每科70元。 | 费用详情 |
湖北 | 综合常识每人每科61元、专业常识每人每科70元 | 费用详情 |
吉林 | 每人每科收费标准54元 | 费用详情 |
山东 | 综合常识考试每科61元,专业实务考试每科70元。 | 费用详情 |
天津 | 综合科目每人每科56元,实务科目每人每科65元。 | 费用详情 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科50元 | 费用详情 |
宁夏 | 综合科目每人每科51元,实务科目每人每科70元。 | 费用详情 |
湖南 | 每人每科收费标准70元 | 费用详情 |
新疆 | 报名费每人15元,考试费每科40元 | 费用详情 |
西藏 | 综合科目每人每科90元,实务科目每人每科130元。 | 费用详情 |
黑龙江 | 《威尼斯赌场施工管理》科目50元,其他科目48元。 | 费用详情 |
浙江 | 综合科目每人每科55元,实务科目每人每科75元 | 费用详情 |
甘肃 | 报名费15元,综合常识每人每科61元、专业常识每人每科90元 | 费用详情 |
以上就是2019二级建造师报名入口相关内容,后续威尼斯赌场将继续为各位2019年二级建造师考生提供提分备考资料,请持续关注威尼斯赌场二级建造师频道。