在竖屏下浏览效果更佳!
威尼斯赌场旗下学习APP
移动畅学,随时随地,轻松提分
成绩查询
2019二建及格分数线-合格标准-合格分数线(汇总)红色为2019年最新。
地区 | 年份 | 施工管理 | 法规及相关常识 | 专业工程 |
上海 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
江苏 | 2019 | 65分 | 55分 | 公路、市政、水利水电50分 |
建筑、矿业、机电55分 | ||||
广东 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
陕西 | 2019 | 60分 | 57分 | 矿业57,建筑60,市政60 |
机电60,公路60,水利60 | ||||
北京 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
天津 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
浙江 | 2019 | 65分 | 55分 | 建筑65,公路55,机电55,市政50,水利60 |
山东 | 2019 | 65分 | 55分 | 建筑/矿业55分;机电、市政、公路、水利水电:50分 |
江西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均60分 |
安徽 | 2019 | 72分 | 60分 | 水利/矿业65、市政57、机电61、公路52、建筑70 |
广西 | 2019 | 55分 | 50分 | 均55分 |
海南 | 2019 | 50分 | 50分 | 均50分 |
辽宁 | 2019 | 50分 | 45分 | 均50分 |
吉林 | 2019 | 50分 | 45分 | 均50分 |
黑龙江 | 2019 | 60分 | 50分 | 均55分 |
内蒙古 | 2019 | 60分 | 50分 | 均55分 |
福建 | 2018 | 65分 | 55分 | 均67分 |
河南 | 2019 | 60分 | 60分 | 均60分 |
河北 | 2019 | 62分 | 50分 | 均62分 |
湖南 | 2019 | 72分 | 60分 | 均60分 |
湖北 | 2019 | 60分 | 50分 | 均60分 |
四川 | 2019 | 55分 | 50分 | 均50分 |
重庆 | 2019 | 70分 | 55分 | 水利50,建筑70,机电55,市政52 |
公路50分,矿业62分 | ||||
云南 | 2019 | 52分 | 46分 | 均50分,增项均68分 |
贵州 | 2019 | 51分 | 50分 | 矿业:51分,其他均50分 |
新疆 | 2019 | 55分 | 45分 | 建筑50、市政45、机电40、公路40、水利水电40、矿业40 |
西藏 | 2019 | 40分 | 40分 | 建筑/水利水电40分 |
公路/机电/矿业40分 | ||||
市政40分 | ||||
青海 | 2019 | 65分 | 53分 | 建筑56分 |
机电、公路、水利水电、矿业和市政50分 | ||||
宁夏 | 2019 | 62分 | 55分 | 均52分 |
甘肃 | 2019 | 57分 | 45分 | 均52分 |
全国 | 2018 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2019年二建考试趁机查询工作正在进行中,目前广东、广西、山西、陕西、西藏、江苏、湖北七地开通了二建成绩查询入口,广东、山西、陕西、江苏4省公布了合格标准,其他省份的考生想最快知道二建查询时间及查分入口、合格标准等信息可以直接填写下面信息进行预约哦。